헬리오시티 (2)
서울특별시 송파구 송파대로 345
조회 51충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
3KW
충전기 수
91대
운영 회사
스타코프
고객센터
1833-4903
주차비
유료
사용 가능 여부
사용 가능
사용 가능 시간
09:00~18:00
사용 제한 사유
해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다
서울특별시 송파구 송파대로 345
조회 51타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 22시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 5분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 1시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 7시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 20분 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 15분 후 |
AC 완속 | 3kW | 운영 중지 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 7일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 6시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 8시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 10분 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 28일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 14일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 25분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 24시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 30분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 6시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 20분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 22일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 35분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 1시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 20분 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 15분 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 5시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 6시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 운영 중지 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 7시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 21시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 9일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 22시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 2시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 약 17시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 운영 중지 | 4개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 2일 전 |
서울특별시 송파구 송파대로 345
AC 완속(3 kW) / 57대
서울특별시 송파구 송파대로 345
AC 완속(7 kW) / 9대
서울특별시 송파구 송파대로 345
AC 완속(3 kW) / 78대
서울특별시 송파구 송파대로37길 77
DC 콤보(100 kW) / 2대
서울특별시 송파구 송파대로 345
AC 완속(7 kW) / 20대
경기도 구리시 원수택로64번길 9
AC 완속(7 kW) / 4대
경기도 하남시 미사강변동로 79
AC 완속(7 kW) / 2대
서울특별시 송파구 송파대로 345
AC 완속(7 kW) / 4대
서울특별시 송파구 가락로7길 21
DC 콤보(50 kW) / 2대
서울특별시 송파구 송파대로37길 29
AC 완속(7 kW) / 5대