한가람아파트
서울특별시 용산구 이촌로65길 8
조회 15충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
3KW
충전기 수
40대
운영 회사
파워큐브
고객센터
1833-8017
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입제한
서울특별시 용산구 이촌로65길 8
조회 15타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 12일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 27일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 7일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 6일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 7일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 21시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 2시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 18일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 8일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 29일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 14일 전 |
AC 완속 | 3kW | 충전중 | 약 1시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 27일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 8일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 24일 전 |
서울특별시 용산구 이촌로71길 24
AC 완속(7 kW) / 1대
서울특별시 용산구 이촌동 이촌로64길 15
AC 완속(7 kW) / 4대
서울특별시 용산구 이촌로64길 15
AC 완속(7 kW) / 4대
서울특별시 용산구 이촌로64길 15 (이촌동, LG한강자이아파트)
AC 완속(7 kW) / 4대
서울특별시 용산구 이촌동 이촌로 181
AC 완속( kW) / 3대
서울특별시 용산구 이촌로 181
AC 완속(3 kW) / 4대
서울특별시 용산구 이촌로62길 14
AC 완속(7 kW) / 1대
서울특별시 용산구 서빙고로 67
AC 완속(7 kW) / 4대
서울특별시 용산구 이촌로 193
AC 완속(3 kW) / 2대
서울특별시 용산구 이촌로 193
AC 완속(7 kW) / 5대