이편한세상신촌2단지아파트
서울특별시 서대문구 북아현로1길 17
조회 16충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
3KW
충전기 수
31대
운영 회사
홈앤서비스
고객센터
16700-119
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다.
서울특별시 서대문구 북아현로1길 17
조회 16타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
서울특별시 서대문구 북아현로1길 50
AC 완속(7 kW) / 5대
서울특별시 서대문구 북아현로1나길 22
DC 콤보(50 kW) / 6대
서울특별시 서대문구 북아현로1가길 20
AC 완속(3 kW) / 32대
서울특별시 서대문구 북아현로1가길 20
AC 완속(7 kW) / 51대
서울특별시 서대문구 북아현로1길 50
AC 완속(11 kW) / 5대
서울특별시 서대문구 북아현동 1011 신촌푸르지오
AC 완속(11 kW) / 8대
서울특별시 서대문구 북아현로1길 50
AC 완속(7 kW) / 2대
서울특별시 서대문구 북아현동 1011 신촌푸르지오
AC 완속(11 kW) / 3대
서울특별시 서대문구 이화여대8길 62
AC 완속(7 kW) / 3대
서울특별시 서대문구 이화여대8길 62
AC 완속(7 kW) / 1대