해운대두산위브더제니스
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
조회 12충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
7KW
충전기 수
40대
운영 회사
차지비
고객센터
1600-4047
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자 외 출입제한
충전기 정보
타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 7일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 13일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 7일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 17일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 22시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 16시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 35분 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 1분 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 1분 미만 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 34분 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 14시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 27분 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 35분 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 1시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 42분 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 17분 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 19분 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 17시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
주변 가까운 충전소
해운대두산위브더제니스아파트
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
AC 완속(7 kW) / 39대
16M 근처
해운대 두산위브제니스
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
AC 완속(7 kW) / 39대
60M 근처
부산시 해운대구 해운대아이파크
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 3대
154M 근처
해운대아이파크
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 9대
154M 근처
해운대아이파크(SP)
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 10대
154M 근처
대우월드마크해운대
부산광역시 해운대구 마린시티1로 137
AC 완속(7 kW) / 4대
212M 근처
대우월드마크해운대(SP)
부산광역시 해운대구 마린시티1로 137
AC 완속(7 kW) / 4대
216M 근처
㈜우리은행 마린시티금융센터
부산광역시 해운대구 해운대해변로 120
AC 완속(7 kW) / 1대
224M 근처
우신골든메르시아
부산광역시 해운대구 마린시티3로 46
AC 완속(7 kW) / 4대
235M 근처
우신골든메르시아운영위원회
부산광역시 해운대구 마린시티3로 46
AC 완속(7 kW) / 1대
235M 근처