해운대 두산위브제니스
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
조회 10충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
7KW
충전기 수
39대
운영 회사
차지비
고객센터
1600-4047
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입제한
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
조회 10타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
AC 완속 | 7kW | 알 수 없음 | 정보 없음 |
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
AC 완속(7 kW) / 40대
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33
AC 완속(7 kW) / 39대
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 3대
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 9대
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
AC 완속(7 kW) / 10대
부산광역시 해운대구 마린시티3로 46
AC 완속(7 kW) / 1대
부산광역시 해운대구 마린시티3로 46
AC 완속(7 kW) / 4대
부산광역시 해운대구 마린시티1로 137
AC 완속(7 kW) / 4대
부산광역시 해운대구 마린시티1로 137
AC 완속(7 kW) / 4대
부산광역시 해운대구 마린시티3로 37
AC 완속(7 kW) / 5대