구평자유1차아파트
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
조회 18충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
3KW
충전기 수
69대
운영 회사
파워큐브
고객센터
1833-8017
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입제한
충전기 정보
타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 16일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 15일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 20시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 16일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 6개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 25일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 8일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
주변 가까운 충전소
구평자유1차아파트 입주자대표회의
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
AC 완속(7 kW) / 5대
19M 근처
구평1차자유아파트입주자대표회의
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
AC 완속(7 kW) / 7대
19M 근처
구평동한신휴플러스아파트
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 22 (구평동 한신휴플러스아파트)
AC 완속(7 kW) / 1대
96M 근처
구평한신휴플러스
부산광역시 사하구 구평동 을숙도대로709번길 22
AC 완속(7 kW) / 3대
115M 근처
부경택시
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 8
DC 콤보(100 kW) / 4대
261M 근처
버거킹 부산구평DT점
부산광역시 사하구 을숙도대로 767
DC 콤보(100 kW) / 1대
374M 근처
부산매일교통(운수사전용)
부산광역시 사하구 을숙도대로677번길 27
DC 콤보(200 kW) / 2대
415M 근처
부산 케이에스자동차정비
부산광역시 사하구 을숙도대로677번길 12
AC 완속(7 kW) / 2대
499M 근처
신선에너지_장립버스차고지
부산광역시 사하구 장림동 1048
DC 콤보(120 kW) / 4대
570M 근처
동아고등학교
부산광역시 사하구 괴정로244번길 63
AC 완속(7 kW) / 2대
712M 근처