구평자유1차아파트
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
조회 17충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
3KW
충전기 수
69대
운영 회사
파워큐브
고객센터
1833-8017
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입제한
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
조회 17타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 15일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 5개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 14일 전 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 6시간 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 16일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 6개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 24일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 2개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 1일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 7일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4일 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 4개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 3개월 전 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 확인 불가 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
AC 완속 | 3kW | 사용 가능 | 정보 없음 |
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
AC 완속(7 kW) / 5대
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31
AC 완속(7 kW) / 7대
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 22 (구평동 한신휴플러스아파트)
AC 완속(7 kW) / 1대
부산광역시 사하구 구평동 을숙도대로709번길 22
AC 완속(7 kW) / 3대
부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 8
DC 콤보(100 kW) / 4대
부산광역시 사하구 을숙도대로 767
DC 콤보(100 kW) / 1대
부산광역시 사하구 을숙도대로677번길 27
DC 콤보(200 kW) / 2대
부산광역시 사하구 을숙도대로677번길 12
AC 완속(7 kW) / 2대
부산광역시 사하구 장림동 1048
DC 콤보(120 kW) / 4대
부산광역시 사하구 괴정로244번길 63
AC 완속(7 kW) / 2대