힐스테이트 사하역
부산광역시 사하구 괴정로 166
조회 22충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
7KW
충전기 수
74대
운영 회사
플러그링크
고객센터
1533-0702
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입금지
부산광역시 사하구 괴정로 166
조회 22타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 7일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 19일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 23시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 8시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 13일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 16일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 7시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 19시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 21시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 17시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 12일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 13일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 12분 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 8시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 27일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 11일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 19일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 4시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 17일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 17일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 32분 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
부산광역시 사하구 낙동대로 319
AC 완속(7 kW) / 2대
부산광역시 사하구 낙동대로 346
DC차데모, AC3상, DC콤보(50 kW) / 1대
부산광역시 사하구 장평로 339
AC 완속(7 kW) / 3대
부산광역시 사하구 장평로 339
AC 완속(7 kW) / 2대
부산광역시 사하구 장평로 339
AC 완속(7 kW) / 3대
부산광역시 사하구 장평로 410
AC 완속(7 kW) / 2대
부산광역시 사하구 당리길 50
AC 완속(7 kW) / 2대
부산광역시 사하구 낙동대로 301
AC 완속(11 kW) / 6대
부산광역시 사하구 낙동대로356번길 55
DC 콤보(100 kW) / 2대
부산광역시 사하구 낙동대로 280
AC 완속(7 kW) / 12대