다산e편한세상자이
경기도 남양주시 다산중앙로81번길 25
조회 16충전기 타입
AC 완속
충전기 출력
7KW
충전기 수
100대
운영 회사
플러그링크
고객센터
1533-0702
주차비
무료
사용 가능 여부
사용 불가
사용 가능 시간
24시간 이용가능
사용 제한 사유
거주자외 출입제한
충전기 정보
타입 | 속도 | 상태 | 마지막 충전시간 |
---|---|---|---|
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 29일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 20일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 4시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 17일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 20시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 27일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 3시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 9일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 10일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 15시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 16일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 27일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 3일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 10일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 30일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 8시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 9시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 11시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 7시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 7시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 18분 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 23시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 30일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 14일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 14일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 26일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 2개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 12일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 6시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 13일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 15일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 9일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 23분 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 22일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 12일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 7일 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 9시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 1시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 22시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 8시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 14시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 9시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 5시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 4일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 28일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 12일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 15일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 6일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 18시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 3시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 7시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 충전중 | 약 2시간 후 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 9일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 8일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 17일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 1개월 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 9일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 5일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 약 21시간 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 2일 전 |
AC 완속 | 7kW | 사용 가능 | 1일 전 |
주변 가까운 충전소
다산자연앤E편한세상자이아파트
경기도 남양주시 다산중앙로81번길 25
AC 완속(7 kW) / 10대
24M 근처
다산퍼스트타워
경기도 남양주시 다산중앙로123번길 7-14
AC 완속(7 kW) / 4대
318M 근처
남양주시 이편한세상다산
경기도 남양주시 다산중앙로82번길 15
AC 완속(7 kW) / 10대
327M 근처
다산안강타워
경기도 남양주시 다산중앙로 117
AC 완속(7 kW) / 1대
383M 근처
경기남양주 다산한양수자인리버파크
경기도 남양주시 다산순환로 111
AC 완속(7 kW) / 4대
396M 근처
다산자연앤이편한세상아파트
경기도 남양주시 다산중앙로82번길 15
AC 완속(7 kW) / 10대
408M 근처
다산한양수자인리버파크아파트
경기도 남양주시 다산순환로 111
AC 완속(7 kW) / 5대
418M 근처
다산한양수자인리버파크
경기도 남양주시 다산순환로 111
AC 완속(7 kW) / 5대
470M 근처
경기남양주 다산자연앤이편한세상2차 3
경기도 남양주시 다산중앙로20번길 7
AC 완속(7 kW) / 2대
498M 근처
경기남양주 다산자연앤이편한세상2차 2
경기도 남양주시 다산중앙로20번길 7
AC 완속(7 kW) / 3대
501M 근처